studies
M.Sc. in "Distributed Systems, Security and Emerging Information Technologies"
Overview
The Distributed Systems, Security and Emerging Information Technologies program serves computer scientists and IT professionals who wish to enroll in post graduate computer science studies and learn the recent advancements in the fields of Computer Network, Computer Security and Data & Business Analytics.
Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή του νέου ΠΜΣ “Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων” (Cybersecurity and Data Science), τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής αίτησης κλπ. θα είναι διαθέσιμες εντός των επόμενων ημερών στην ιστοσελίδα www.cs.unipi.gr/cybersecdatasci.
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ (4 μαθήματα ΥΚ + 1 μάθημα επιλογής)
Title | ΥΚ ΔΥΣΑ | ΥΚ ΤΕΔΑ | ΥΚ ΕΑΑΤΠ | Διδ. ώρες | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών (Network and Communications Security) | ✓ | ✓ | - | 30 | 6,5 |
Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ενσωματωμένα Συστήματα (Internet of Things and Embedded Systems) | ✓ | - | - | 30 | 6,5 |
Μοντελοποίηση Δικτύων και Κατανεμημένων Συστημάτων (Network and Distributed Systems Modeling) | ✓ | - | - | 30 | 6,5 |
Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Security Governance) | - | ✓ | ✓ | 30 | 6,5 |
Σχεδίαση Αρχιτεκτονικών Ασφάλειας (Security Architecture Design) | - | ✓ | - | 30 | 6,5 |
Διαχείριση Δεδομένων (Data Management) | - | - | ✓ | 30 | 6,5 |
Πληροφοριακά Συστήματα & Διαχείριση Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Information Systems & Business Process Management) | - | - | ✓ | 30 | 6,5 |
Επιχειρηματικό Μοντέλο “ως Υπηρεσία” (as-a-Service Business Model) | ✓ | ✓ | ✓ | 18 | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (4 μαθήματα ΥΚ + 1 μάθημα επιλογής) | 30 | ||||
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ (4 μαθήματα ΥΚ + 1 μάθημα επιλογής)
Title | ΥΚ ΔΥΣΑ | ΥΚ ΤΕΔΑ | ΥΚ ΕΑΑΤΠ | Διδ. ώρες | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Penetration Testing (Penetration Testing | ✓ | ✓ | - | 30 | 6,5 |
Pervasive Mobile Systems (Pervasive Mobile Systems) | ✓ | - | - | 30 | 6,5 |
Cloud Computing (Cloud Computing) | ✓ | - | - | 30 | 6,5 |
Digital Forensics and Malware Analysis (Digital Forensics and Malware Analysis) | - | ✓ | - | 30 | 6,5 |
Software Security (Software Security) | - | ✓ | - | 30 | 6,5 |
Data Analytics (Data Analytics) | - | - | ✓ | 30 | 6,5 |
Optimization Techniques (Optimization Techniques) | - | - | ✓ | 30 | 6,5 |
Statistics for Business Analytics (Statistics for Business Analytics) | - | - | ✓ | 30 | 6,5 |
Special Topics (Special Topics) | ✓ | ✓ | ✓ | 18 | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (4 μαθήματα ΥΚ + 1 μάθημα επιλογής) | 30 |
Third Semester
Title | ΥΚ ΔΥΣΑ | ΥΚ ΤΕΔΑ | ΥΚ ΕΑΑΤΠ | Διδ. ώρες | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
MSc Thesis (MSc thesis) | ✓ | ✓ | - | - | 30 |
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (4 μαθήματα ΥΚ + 1 μάθημα επιλογής) | 30 |
Συντομογραφίες:
ΥΚ ΔΥΣΑ: μάθημα Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης «Διάχυτα Υπολογιστικά Συστήματα και Αρχιτεκτονικές»
ΥΚ ΤΕΔΑ: μάθημα Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης «Τεχνολογίες και Διαχείριση Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστημάτων»
ΥΚ ΕΑΑΤΠ: μάθημα Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης «Επιχειρηματική Αναλυτική και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας»