σπουδες
ΠΜΣ “Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων”
Συνοπτική Παρουσίαση
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων» έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση νέων επιστημόνων στις επιστημονικές περιοχές της Ασφάλειας Εφαρμογών, Συστημάτων και Δικτύων, της Επιχειρησιακής Αναλυτικής και Αναλυτικής Δεδομένων καθώς και στις νέες επιστημονικές περιοχές που δημιουργούνται από τη σύγκλιση των παραπάνω περιοχών, όπως είναι η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα μεγάλων δεδομένων και η εφαρμογή της επιστήμης δεδομένων στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών ασφάλειας. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 4.500 Ευρώ.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση σε πεδία της Πληροφορικής που επιδεικνύουν ραγδαία επιστημονική ανάπτυξη, υψηλή δυναμική και διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση στην Ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά εργασίας όπως είναι τα αντικείμενα που αναφέρθηκαν παραπάνω, με σκοπό την εκπαίδευση καταρτισμένων και ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα προωθήσουν την ανάπτυξη της χώρας και των Ελληνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) σε «Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων» (Cybersecurity and Data Science) με τις εξής ειδικεύσεις:
- Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων – Information and Communication Systems Security.
- Ασφάλεια και Αξιοπιστία Ενσωματωμένων Συστημάτων – Embedded Systems Security and Reliability.
- Επιχειρηματική Αναλυτική και Αναλυτική Δεδομένων – Business and Data Analytics.
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ (με Υ σημειώνονται τα υποχρεωτικά ειδίκευσης)
Τίτλος μαθήματος | ΑΠΕΣ | AΑΕΣ | ΕΑΑΔ | Πιστωτικές μονάδες |
---|---|---|---|---|
Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών | ||||
(Network and Communications Security) | Υ | 6 | ||
Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων | ||||
(Information Security Governance) | Υ | 6 | ||
Σχεδίαση Αρχιτεκτονικών Ασφάλειας | ||||
(Security Architecture Design) | Υ | Υ | 6 | |
Εφαρμογές Ασφάλειας στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων | ||||
(Secure Internet of Things Applications) | Υ | 3 | ||
Σχεδίαση Ενσωματωμένων Συστημάτων | ||||
(Embedded Systems Design) | Υ | 6 | ||
Αξιόπιστα Υπολογιστικά Συστήματα | ||||
(Dependable Computing Systems) | Υ | 3 | ||
Προστασία Κρίσιμων Υποδομών | ||||
(Critical Infrastructure Protection) | 3 | |||
Αναλυτική Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση | ||||
(Data Analytics and Machine Learning) | Υ | Υ | Υ | 6 |
Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων | ||||
(Information Systems Management) | Υ | 3 | ||
Τεχνικές Βελτιστοποίησης | ||||
(Optimization Techniques) | Υ | 6 | ||
Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων | ||||
(Big Data Management) | Υ | 6 | ||
Βαθιά Μηχανική Μάθηση | ||||
(Deep Learning) | Υ | 3 | ||
Υπολογιστικά Εργαλεία Επιχειρηματικής Αναλυτικής | ||||
(Computational Tools for Business Analytics) | 3 | |||
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα | ||||
(Algorithms and Complexity) | 3 | |||
Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία | ||||
(Applied Cryptography) | 3 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ | 30 |
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ (με Υ σημειώνονται τα υποχρεωτικά ειδίκευσης)
Τίτλος μαθήματος | ΑΠΕΣ | AΑΕΣ | ΕΑΑΔ | Πιστωτικές μονάδες |
---|---|---|---|---|
Έλεγχος Εισβολών Δικτύων και Συστημάτων | ||||
(Penetration Testing) | Υ | 6 | ||
Ανάλυση Ψηφιακών Πειστηρίων | ||||
(Digital Forensics) | Υ | 3 | ||
Ανάλυση Κακόβουλου Λογισμικού | ||||
(Malware Analysis) | Υ | 3 | ||
Ασφάλεια Λογισμικού | ||||
(Software Security) | Υ | Υ | 6 | |
Ασφάλεια Υλικού | ||||
(Hardware Security) | Υ | 6 | ||
Αξιοπιστία Ενσωματωμένων Συστημάτων | ||||
(Embedded Systems Reliability) | Υ | 6 | ||
Μαθηματικές Μέθοδοι Επιχειρηματικής Αναλυτικής | ||||
(Mathematical Methods for Business Analytics) | Υ | 6 | ||
Βαθιά μάθηση και Εφαρμογές στην Ασφάλεια και στην Αναλυτική Δεδομένων | ||||
(Deep Learning with Applications in Cybersecurity and Analytics) | Υ | 3 | ||
Διαχείριση και Αναλυτική Γεωγραφικής Πληροφορίας | ||||
(Geospatial Data Management and Analytics) | Υ | 3 | ||
Οπτική Ανάλυση Δεδομένων | ||||
(Visual Analytics) | Υ | 6 | ||
Προηγμένες Τεχνολογίες Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας | ||||
(Advanced Cryptographic and Security Technologies) | 3 | |||
Ειδικά Θέματα Aσφάλειας και Iδιωτικότητας | ||||
(Special Topics in Security and Privacy) | 3 | |||
Νομικά και Ηθικά Θέματα Κυβερνοασφάλειας και Επιστήμης Δεδομένων | ||||
(Legal and Ethical Issues in Cybersecurity and Data Science) | 3 | |||
Αναλυτική Γράφων και Δικτύων | ||||
(Graph and Network Analytics) | 3 | |||
Αναλυτική Χρονοσειρών και Πρόβλεψη | ||||
(Time-Series Analytics and Forecasting) | 3 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ | 30 |
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος μαθήματος | ΑΠΕΣ | AΑΕΣ | ΕΑΑΔ | Πιστωτικές μονάδες |
---|---|---|---|---|
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία | ||||
(MSc thesis) | Υ | Υ | Υ | 30 |
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ | 30 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ | 90 |