σπουδες
ΠΜΣ “Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας”
Συνοπτική Παρουσίαση
Ο παρών ιστότοπος αναφέρεται στο ΠΜΣ “Κατανεμημένα Συστήματα …” το οποίο έλαβε εισακτέους έως και το ακαδ. έτος 2020-21. Από το ακαδ. έτος 2021-22 λειτουργεί το νέο ΠΜΣ “Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων” (Cybersecurity and Data Science), με τις εξής ειδικεύσεις:
• Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων – Information and Communication Systems Security.
• Ασφάλεια και Αξιοπιστία Υποδομών και Συστημάτων – Infrastructure and Systems Security and Reliability.
• Επιχειρηματική Αναλυτική και Αναλυτική Δεδομένων – Business and Data Analytics.
Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή του νέου ΠΜΣ “Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων” (Cybersecurity and Data Science), τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής αίτησης κλπ. θα είναι διαθέσιμες εντός των επόμενων ημερών στην ιστοσελίδα www.cs.unipi.gr/cybersecdatasci.
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ (4 μαθήματα ΥΚ + 1 μάθημα επιλογής)
Τίτλος μαθήματος | ΥΚ ΔΥΣΑ | ΥΚ ΤΕΔΑ | ΥΚ ΕΑΑΤΠ | Διδ. ώρες | Πιστωτικές μονάδες |
---|---|---|---|---|---|
Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών (Network and Communications Security) | ✓ | ✓ | - | 30 | 6,5 |
Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ενσωματωμένα Συστήματα (Internet of Things and Embedded Systems) | ✓ | - | - | 30 | 6,5 |
Μοντελοποίηση Δικτύων και Κατανεμημένων Συστημάτων (Network and Distributed Systems Modeling) | ✓ | - | - | 30 | 6,5 |
Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Security Governance) | - | ✓ | ✓ | 30 | 6,5 |
Σχεδίαση Αρχιτεκτονικών Ασφάλειας (Security Architecture Design) | - | ✓ | - | 30 | 6,5 |
Διαχείριση Δεδομένων (Data Management) | - | - | ✓ | 30 | 6,5 |
Πληροφοριακά Συστήματα & Διαχείριση Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Information Systems & Business Process Management) | - | - | ✓ | 30 | 6,5 |
Επιχειρηματικό Μοντέλο “ως Υπηρεσία” (as-a-Service Business Model) | ✓ | ✓ | ✓ | 18 | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (4 μαθήματα ΥΚ + 1 μάθημα επιλογής) | 30 | ||||
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ (4 μαθήματα ΥΚ + 1 μάθημα επιλογής)
Τίτλος μαθήματος | ΥΚ ΔΥΣΑ | ΥΚ ΤΕΔΑ | ΥΚ ΕΑΑΤΠ | Διδ. ώρες | Πιστωτικές μονάδες |
---|---|---|---|---|---|
Έλεγχος Εισβολών Δικτύων και Συστημάτων (Penetration Testing | ✓ | ✓ | - | 30 | 6,5 |
Διάχυτα και Κινητά Υπολογιστικά Συστήματα (Pervasive Mobile Systems) | ✓ | - | - | 30 | 6,5 |
Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing) | ✓ | - | - | 30 | 6,5 |
Ανάλυση Ψηφιακών Πειστηρίων και Κακόβουλου Λογισμικού (Digital Forensics and Malware Analysis) | - | ✓ | - | 30 | 6,5 |
Ασφάλεια Λογισμικού (Software Security) | - | ✓ | - | 30 | 6,5 |
Αναλυτική Δεδομένων (Data Analytics) | - | - | ✓ | 30 | 6,5 |
Τεχνικές Βελτιστοποίησης (Optimization Techniques) | - | - | ✓ | 30 | 6,5 |
Στατιστικές Μέθοδοι Επιχειρηματικής Αναλυτικής (Statistics for Business Analytics) | - | - | ✓ | 30 | 6,5 |
Ειδικά Θέματα (Special Topics) | ✓ | ✓ | ✓ | 18 | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (4 μαθήματα ΥΚ + 1 μάθημα επιλογής) | 30 |
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος μαθήματος | ΥΚ ΔΥΣΑ | ΥΚ ΤΕΔΑ | ΥΚ ΕΑΑΤΠ | Διδ. ώρες | Πιστωτικές μονάδες |
---|---|---|---|---|---|
Μεταπτυχιακή Διατριβή (MSc thesis) | ✓ | ✓ | - | - | 30 |
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (4 μαθήματα ΥΚ + 1 μάθημα επιλογής) | 30 |
Συντομογραφίες:
ΥΚ ΔΥΣΑ: μάθημα Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης «Διάχυτα Υπολογιστικά Συστήματα και Αρχιτεκτονικές»
ΥΚ ΤΕΔΑ: μάθημα Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης «Τεχνολογίες και Διαχείριση Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστημάτων»
ΥΚ ΕΑΑΤΠ: μάθημα Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης «Επιχειρηματική Αναλυτική και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας»